Mô đun ngõ vào số CPX-E-16DI
BẢNG DỮ LIỆU
Đặc tính | Giá trị |
Kích thước B x L x H | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
Kích thước lưới | 18.9 mm |
Kiểu gắn | với ray DIN |
trọng lượng sản phẩm | 102 g |
Vị trí lắp đặt | dọc ngang |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C ... 50 °C |
Lưu ý về nhiệt độ môi trường | -5 - 60 °C để lắp đặt thẳng đứng |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C ... 70 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 % không cô đặc |
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
Khả năng chống rung | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
Chiều dài dây dẫn tối đa | Đầu vào 30 m |
Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU |
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS |
Dấu hiệu KC | KC-EMV |
Giấy phép | Dấu RCMc UL us - Listed (OL) |
Cơ quan cấp chứng chỉ | UL E239998 |
Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
Vật liệu vỏ | PA |
Chẩn đoán theo đèn LED | Lỗi mỗi mô-đunTrạng thái trên mỗi kênh |
Chẩn đoán bằng bus | Ngắn mạch/quá tải nguồn cấp cảm biến |
Đầu vào khối lượng địa chỉ tối đa | 2 byte |
Thông số mô-đun | Chẩn đoán ngắn mạch nguồn cung cấp cảm biến Thời gian gỡ lỗi đầu vàoThời gian kéo dài tín hiệuPhản hồi sau ngắn mạch/quá tải |
Thông số kênh | Mở rộng tín hiệu |
Điện áp hoạt động định mức DC Điện tử/cảm biến | 24 V |
26/09/2024 - Có thể thay đổi - Festo SE & Co. KG 1/2
Đặc tính | Giá trị |
Điện áp dao động cho phép điện tử / cảm biến | ± 25 % |
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức điện tử/ cảm biến | thường là 15 mA |
Chống phân cực | Nguồn cấp cho cảm biến 24 V so với nguồn cấp cho cảm biến 0 V |
Cổng nối điện đầu vào, chức năng | Đầu vào kỹ thuật số |
Cổng nối điện đầu ra, kiểu kết nối | Dải đầu kẹp 8x |
Cổng nối điện đầu vào, công nghệ kết nối | Đầu kẹp lò xo |
Cổng nối điện đầu vào, số chân cắm/dây | 6 |
Cổng nối điện đầu vào, sơ đồ kết nối | 00995843 |
Cổng nối điện đầu vào, tiết diện dây dẫn | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
Đầu vào kết nối điện, lưu ý trên mặt cắt dây dẫn | ,2 - 2,5 mm² đối với ruột dẫn mềm không có ống bọc đầu dây |
Số lượng đầu vào | 16 |
Đường đặc trưng đầu vào | theo IEC 61131-2, loại 3 |
Mức chuyển đổi | Tín hiệu 0: <= 5 V Tín hiệu 1: > = 11 V |
chuyển đổi đầu vào logic | PNP (chuyển mạch dương) Cảm biến 2 dây theo IEC 61131-2 Cảm biến 3 dây theo IEC 61131-2 |
Thời gian gỡ lỗi đầu vào | 0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms |
Tổng dòng tối đa đầu vào mỗi mô đun | 1.8 A |
Cách ly điện kênh - kênh | không |
Kênh cách ly điện - Bus nội bộ | không |
Cầu chì (Ngắn mạch) | cầu chì điện tử bên trong mỗi mô-đun |